Tabulka
| 1. | Sigma Olomouc | 4 |
| 2. | Mladá Boleslav | 4 |
| 3. | Viktoria Plzeň | 4 |
| 4. | FC Hradec Král. | 4 |
| 5. | Příbram | 4 |
| 6. | 1. FC Slovácko | 3 |
| 7. | AC Sparta Praha | 3 |
| 8. | FK Jablonec 97 | 3 |
| 9. | FK Ústí n. Labem | 3 |
| 10. | Dynamo Č. Bud. | 2 |
| 11. | Baník Ostrava | 2 |
| 12. | Kolchoz 1905 | 2 |
| 13. | Slávyje | 2 |
| 14. | Slovan Liberec | 1 |
| 15. | 1. FC Brno | 0 |
| 16. | FK Teplice | 0 |
Přihlášení na SF
Vyhledávání na SF
Novinky na internetu
Nejčtenější články
REKLAMA NA SF
Redakce - 27.12.2006 09:27 - poslat článek
Vážení návštěvníci,
o možnostech reklamy, inzerátu, PR článcích či sponzorství soutěží na stránkách Sparta Forever, nás prosím kontaktujte na adrese: fanousci@spartaforever.cz
Redakce
Banner SF
Soubory ke stažení:
Vývoj návštěvnosti a zhlédnutí SF

